Linha de entrada · Geotecnia · Construção civil
Robustez que cabe no seu primeiro projeto.
A KN-50 e a KN-50VI foram feitas pra quem está começando a operação ou trabalha em geotecnia e construção civil — sem abrir mão da régua de padrão que sustenta a linha robusta da KNK.
Ficha técnica
KN-50 e KN-50VI, lado a lado.
| Especificação | KN-50 | KN-50VI |
|---|---|---|
| Profundidade (sondagem rotativa diamantada) | BQ 80 m · NQ 50 m | BQ 80 m · NQ 50 m |
| Ângulo de sondagem | 90° | 90° |
| Motor | Gasolina GE 1500 · Kawashima | Gasolina DE 1800-BE · Kawashima |
| Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 tempos, horizontal, OHV, refrigerado a ar | Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar |
| Partida | Manual (autorretrátil) | Elétrica |
| Potência / rotação | 15 HP / 3.600 rpm | 18 HP / 3.600 rpm |
| Cabeça rotativa | 0~650 r/min (ajustável) | 0~650 r/min (ajustável) |
| Rotação positiva | 70/650 rpm | 70/650 rpm |
| Rotação anti-horária | 50/30 rpm | 50/30 rpm |
| Hastes — diâmetro do furo | Ø60 / Ø75,5 mm — BQ/NQ | Ø60 / Ø75,5 mm — BQ/NQ |
| Comprimento das hastes | 1.500 mm | 1.500 mm |
| Guincho mecânico | 500 kg | 500 kg |
| Dimensões | 1400 × 680 × 1230 mm | 1400 × 680 × 1230 mm |
| Peso total | 350 kg | 350 kg |
KN-50 ou KN-50VI
A KN-50VI é a KN-50 com mais potência (18 HP contra 15 HP) e partida elétrica no lugar da manual. Mesma profundidade, mesmo porte, mesma haste — muda o esforço do operador e o tempo de arranque em campo.


Onde ela trabalha
Geotecnia e construção civil
Canteiro urbano, fundação, investigação de subsolo.
Furos de até 80 m em BQ
50 m em NQ, sondagem rotativa diamantada.
Sondagem vertical
Ângulo de 90°.
Operação leve e transportável
350 kg, hastes de 1.500 mm.

Aplicação em construção civil
Canteiro urbano, no meio da obra.

KN-50 em canteiro urbano · geotecnia e construção civil