Linha robusta · Mineração
Pra operação que não pode parar.
Quando o porte da mineração exige mais, a KNK responde com a mesma régua de padrão da linha de entrada — só que em escala robusta. Testada em condições extremas de campo, pensada pra reduzir o risco de decidir sobre um terreno que não se vê.

Antes da ficha
São duas máquinas, e elas não são intercambiáveis. A KN-1A é a máquina a diesel sobre patins que já alcança 200 metros de furo em BQ com 750 kg. A KN-150 é a máquina hidráulica sobre esteiras — 3.500 kg, 120 HP e ângulo de sondagem variável de 0 a 90°.
| Especificação | KN-1A | KN-150 |
|---|---|---|
| Configuração | Sobre patins (skid), motor diesel | Sobre esteiras, hidráulica |
| Profundidade (sondagem rotativa diamantada) | BQ 200 m · NQ 150 m · HQ 100 m | BQ 200 m · NQ 150 m · HQ 100 m |
| Ângulo de sondagem | 90° | 0–90° (variável) |
| Motor | Diesel ZS 1105 · Changchai | Diesel 4BTA3.9-C120 |
| Potência / rotação | 18 HP / 2.200 rpm (nominal 800–2.200 rpm) | 120 HP / 2.400 rpm |
| Cabeça rotativa | 0~1010 r/min (ajustável) | 0~1100 rpm |
| Rotação positiva / torque | Rotação positiva: 140/295/470/790/101 rpm | Torque máximo: 850~1500 Nm |
| Sistema de alimentação — retração | 25 KN | 6 TON |
| Sistema de alimentação — propulsão | 15 KN | 4 TON |
| Esteira | — | 2,5 km/h · ângulo de subida máx. 30° |
| Hastes — diâmetro do furo | Ø60 / Ø75,5 / Ø96,1 mm — BQ/NQ/HQ | Ø50 / Ø60 / Ø76 / Ø89 mm — NQ/HQ/PQ |
| Comprimento das hastes | 3.000 mm | 3.000 mm |
| Guincho mecânico | 15 KN | 13 TON |
| Dimensões | 1640 × 1030 × 1440 mm | 4000 × 1900 × 1800 mm (transporte) |
| Peso total | 750 kg | 3.500 kg |

KN-1A
200 metros de furo em BQ com 750 kg de máquina.
KN-150
120 HP sobre esteiras, furo inclinado de 0 a 90°, guincho de 13 toneladas.

